Principe de travail
- Le moteur entraîne la rotation de la roue à grande vitesse. Le liquide dans la roue est jeté au bord du corps de la pompe sous l'action de la force centrifuge, formant un débit de liquide à grande vitesse, qui est déchargé à travers la sortie du corps des fabricants de pompes centrifuges en acier inoxydable.
- Le centre de la roue forme un vide en raison de la décharge de liquide, et le liquide du côté aspiration est appuyé en continu dans la pompe sous l'action de la pression atmosphérique pour obtenir une livraison continue.
Caractéristiques
- Les parties d'écoulement sont faites de SU304 ou SU316, qui peuvent résister à des milieux corrosifs tels que l'acide, l'alcali et le sel, et prolonger la durée de vie.
- Le corps de la pompe Volute adopte la technologie d'expansion liquide, qui est compacte et ferme.
- Tête élevée et grande efficacité
- Joint mécanique de l'arbre, plus sûr et plus fiable
- Conception à une seule seule étape, petite taille, léger, installation et maintenance faciles.
- Protecteur thermique: avec protecteur thermique (monophasé)
- Classe d'isolation: F
- Classe de protection: IP55
Application de fabricants de pompes centrifuges en acier inoxydable
- Systèmes de nettoyage de circulation pour les lignes de production industrielles dans divers domaines
- Systèmes d'approvisionnement en eau domestique, unités de rappel
- Irrigation agricole et horticole
- Tours d'eau de refroidissement
- Traitement de l'eau respectueuse de l'environnement
Conditions de travail
Température moyenne:
- Basse température: -20 ~ +70 degré
- Modèle standard: +15 ~ +70 degré
- Température élevée: +70 ~ +104 degré
Température environnementale: inférieure ou égale à 50 degrés
MAX.Working Pressure: 1. 0 MPA
Modèle

Série 2CDC (double roue)

Série CDC (roue unique)

Quatre renflements

Six renflement
liste de modèles
| Modèle | Pouvoir | Amplis | Vitesse | Flux nominal | Tête nominale | G.W | Taille d'emballage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kw | 220V | 380V | RPM | m /h | m | kg | MM | |
| CDC70 \/ 037 (T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70 \/ 055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90 \/ 075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120 \/ 055 (T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120 \/ 090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120 \/ 150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200 \/ 090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200 \/ 150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200 \/ 185 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70 \/ 075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70 \/ 090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70 \/ 110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70 \/ 150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120 \/ 110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120 \/ 150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120 \/ 220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120 \/ 300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200 \/ 220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200 \/ 300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200 \/ 370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
étiquette à chaud: Fabricants de pompes centrifuges en acier inoxydable, fabricants de pompes centrifuges en acier inoxydable fabricants, fournisseurs, usine



